A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bayard Mens Golf League 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025 League Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Week | Date | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Match 9 | Match 10 | Match 11 | Match 12 | Match 13 | Match 14 | Match 15 | ||||||||||||||||
6 | 1 | 04/24/25 | 25 | 8 | 27 | 10 | 29 | 12 | 1 | 14 | 3 | 16 | 5 | 18 | 7 | 20 | 9 | 22 | 11 | 24 | 13 | 26 | 15 | 28 | 17 | 30 | 19 | 2 | 21 | 4 | 23 | 6 | |
7 | 2 | 05/01/25 | 13 | 20 | 15 | 22 | 17 | 24 | 19 | 26 | 21 | 28 | 23 | 30 | 25 | 2 | 27 | 4 | 29 | 6 | 1 | 8 | 3 | 10 | 5 | 12 | 7 | 14 | 9 | 16 | 11 | 18 | |
8 | 3 | 05/08/25 | 19 | 14 | 21 | 16 | 23 | 18 | 25 | 20 | 27 | 22 | 29 | 24 | 1 | 26 | 3 | 28 | 5 | 30 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 6 | 13 | 8 | 15 | 10 | 17 | 12 | |
9 | 4 | 05/15/25 | 7 | 26 | 9 | 28 | 11 | 30 | 13 | 2 | 15 | 4 | 17 | 6 | 19 | 8 | 21 | 10 | 23 | 12 | 25 | 14 | 27 | 16 | 29 | 18 | 1 | 20 | 3 | 22 | 5 | 24 | |
10 | 5 | 05/22/25 | 3 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 15 | 21 | 17 | 23 | 13 | 19 | 27 | 6 | 29 | 2 | 25 | 4 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 16 | 24 | 30 | 20 | 26 | 22 | 28 | |
11 | 6 | 05/29/25 | 27 | 12 | 29 | 8 | 25 | 10 | 18 | 30 | 14 | 26 | 16 | 28 | 21 | 24 | 23 | 20 | 19 | 22 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | |
12 | 7 | 06/05/25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13 | 8 | 06/12/25 | 6 | 30 | 2 | 26 | 4 | 28 | 9 | 27 | 11 | 29 | 7 | 25 | 12 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | 24 | 15 | 20 | 17 | 22 | 13 | 18 | 21 | 14 | 23 | 16 | 19 | |
14 | 9 | 06/19/25 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 17 | 13 | 16 | 18 | 14 | 15 | 23 | 19 | 22 | 24 | 20 | 21 | 29 | 25 | 28 | 30 | 26 | 27 | |
15 | 10 | 06/26/25 | 23 | 13 | 22 | 18 | 14 | 21 | 29 | 19 | 28 | 24 | 20 | 27 | 5 | 25 | 4 | 30 | 26 | 3 | 11 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 | 17 | 7 | 16 | 12 | 8 | 15 | |
16 | 11 | 07/03/25 | 17 | 19 | 16 | 24 | 20 | 15 | 23 | 25 | 22 | 30 | 26 | 21 | 29 | 1 | 28 | 6 | 2 | 27 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 3 | 11 | 13 | 10 | 18 | 14 | 9 | |
17 | 12 | 07/10/25 | 29 | 7 | 28 | 12 | 8 | 27 | 5 | 13 | 4 | 18 | 14 | 3 | 11 | 19 | 10 | 24 | 20 | 9 | 17 | 25 | 16 | 30 | 26 | 15 | 23 | 1 | 22 | 6 | 2 | 21 | |
18 | 13 | 07/17/25 | 24 | 3 | 20 | 5 | 22 | 1 | 27 | 15 | 29 | 17 | 25 | 13 | 18 | 9 | 14 | 11 | 16 | 7 | 30 | 21 | 26 | 23 | 28 | 19 | 12 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
19 | 14 | 07/24/25 | 15 | 18 | 17 | 14 | 13 | 16 | 12 | 24 | 8 | 20 | 10 | 22 | 6 | 21 | 2 | 23 | 4 | 19 | 27 | 3 | 29 | 5 | 25 | 1 | 30 | 9 | 26 | 11 | 28 | 7 | |
20 | 15 | 07/31/25 | 12 | 21 | 8 | 23 | 10 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 30 | 17 | 26 | 13 | 28 | 9 | 24 | 11 | 20 | 7 | 22 | 27 | 18 | 29 | 14 | 25 | 16 | |
21 | 16 | 08/07/25 | 8 | 28 | 30 | 7 | 9 | 29 | 14 | 4 | 6 | 13 | 15 | 5 | 20 | 10 | 12 | 19 | 21 | 11 | 26 | 16 | 18 | 25 | 27 | 17 | 2 | 22 | 24 | 1 | 3 | 23 | |
22 | Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 Serda - Armstrong | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 Ashmore - Cannia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 3 Reffalt - Bennett | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4 Asmus - Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 5 Leonard - Hassell | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 Gentry - Kelly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 7 Serda - Lopez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8 Pester - Pester | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 9 Kildow - Kildow | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 Lind - Hernandez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 11 Babic - Berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 12 Schledewitz - Araujo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 13 Harimon - Harimon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 14 Carpenter - Hopkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 15 Kildow - Stuart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 16 Henkel - Serda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 17 Kildow - Bauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 18 Pappas - Stuart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 19 Steffens - Lohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 20 Sauer - Hoehn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 21 Maldonado - Lemons | ||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 22 Tobacco - White | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 23 Nuss - Eirich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 24 Wolverton - Winkler | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 25 Kildow - Araujo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 26 Lenhart - Lenhart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 27 Randall - Oaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 28 Schmunk - Schmunk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 29 Propp - Propp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 30 Hoffman - Milam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |